Altius
Hole_ID Sample From_m To_m Interval Comments SiO2 Al2O3 Fe total as Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 MnO Cr2O3 V2O5 LOI Sum Fe2+ as FeO Magnetic Fe Fe3O4 Fe%_calc Mn%_calc
K-08-01 1999       Standard SCH-1 01999 8.02 0.98 86.3 0.04 0.04 0.02 0.03 0.05 0.13 0.97 < 0.01 < 0.01 3.14 99.7 --- --- --- 60.35 0.75
K-08-01 2000       Blank 02000 99.5 0.29 0.72 0.05 0.05 < 0.01 < 0.01 0.02 0.01 0.01 0.08 < 0.01 0.12 100.9 --- --- --- 0.50 0.01
K-08-01 2001 8.50 9.20 0.70 02001 55.7 0.24 39.1 3.66 0.29 0.04 0.2 0.03 0.01 0.61 0.01 0.01 0.42 100.3 2.19 0.9 1.2 27.34 0.47
K-08-01 2002 9.20 14.20 5.00 02002 41.6 0.14 48.4 1.93 3.37 0.01 0.05 0.02 0.04 1.71 0.02 0.01 2.68 100 14.43 34 47 33.85 1.32
K-08-01 2003 14.20 16.60 2.40 02003 41.4 0.14 44.9 3.4 0.5 < 0.01 0.01 0.01 0.04 6.32 0.01 < 0.01 2.45 99.2 15.02 31 43 31.40 4.90
K-08-01 2004 16.60 18.40 1.80 02004 24.3 0.1 48.7 2.53 6.89 0.02 0.06 0.02 0.02 7.26 < 0.01 0.02 8.86 98.7 14.47 35 48 34.06 5.62
K-08-01 2005 18.40 23.40 5.00 02005 35.9 0.07 47.5 1.72 2.68 0.2 0.04 0.02 0.03 8.79 0.02 < 0.01 3.4 100.4 3.24 0.5 0.7 33.22 6.81
K-08-01 2006 23.40 28.40 5.00 02006 51 0.32 37.8 3.45 2.2 0.02 0.07 0.05 0.04 0.68 0.03 0.02 3.36 99 18.11 17 23 26.43 0.53
K-08-01 2007 28.40 33.40 5.00 02007 42.4 0.09 44.7 1.8 4.19 < 0.01 0.01 0.02 0.05 1.69 0.01 0.01 4.85 99.8 14.63 30 41 31.26 1.31
K-08-01 2008 33.40 38.40 5.00 02008 35.6 0.06 51.5 1.47 4.12 < 0.01 < 0.01 0.01 0.04 2.45 0.02 < 0.01 4.57 99.9 14.6 36 49 36.01 1.90
K-08-01 2009 38.40 43.40 5.00 02009 39.6 0.05 44.8 1.64 4.94 < 0.01 < 0.01 0.01 0.03 2.33 0.01 < 0.01 5.62 99.1 13.61 31 43 31.33 1.80
K-08-01 2010 43.40 46.80 3.40 02010 49 0.05 41.6 1.76 1.35 0.02 < 0.01 < 0.01 0.03 3.09 0.02 < 0.01 2.44 99.4 11.72 27 37 29.09 2.39
K-08-01 2011 46.80 54.40 7.60 02011 67.2 0.06 16.4 2.86 4.89 < 0.01 < 0.01 0.02 0.02 1.19 0.04 < 0.01 7.04 99.7 10.38 5.1 7.1 11.47 0.92
K-08-01 2012 54.40 59.40 5.00 02012 29.4 0.22 44.7 3.81 7.81 < 0.01 < 0.01 0.03 0.08 2.74 0.01 < 0.01 10.5 99.3 15.24 30 42 31.26 2.12
K-08-01 2013 59.40 64.40 5.00 02013 38 0.14 45.7 2.15 5.23 < 0.01 0.02 0.02 0.06 1.79 0.02 < 0.01 6.14 99.3 12.29 28 38 31.96 1.39
K-08-01 2014 64.40 69.40 5.00 02014 40.4 0.08 43.8 2.69 4.26 < 0.01 < 0.01 0.01 0.05 2.38 < 0.01 < 0.01 6.12 99.8 14.76 29 41 30.63 1.84
K-08-01 2015 69.40 74.40 5.00 02015 40.1 0.03 43.3 2.16 5.94 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.03 1.61 0.02 < 0.01 6.85 100 13.03 29 40 30.28 1.25
K-08-01 2016 74.40 79.40 5.00 02016 36.5 0.08 52.8 1.35 3.79 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 1.54 0.02 < 0.01 3.97 100.1 11.9 28 39 36.92 1.19
K-08-01 2017 79.40 84.40 5.00 02017 41.4 0.09 47.7 1.37 3.61 < 0.01 0.01 0.02 0.04 1.55 0.01 0.01 3.77 99.5 12.44 29 40 33.36 1.20
K-08-01 2018 84.40 89.40 5.00 02018 49.4 0.11 39.4 1.62 1.76 < 0.01 < 0.01 0.02 0.02 4.18 0.02 < 0.01 3.28 99.8 5.18 12 16 27.55 3.24
K-08-01 2019 89.40 94.40 5.00 02019 45.2 0.17 45 1.67 2.92 < 0.01 0.03 0.01 0.03 1.69 0.01 < 0.01 3.33 100.1 9.92 23 32 31.47 1.31
K-08-01 2020 94.40 99.40 5.00 02020 44.8 0.12 48.5 1.15 2.77 < 0.01 0.02 0.02 0.03 1.12 0.01 < 0.01 1.53 100.1 18.29 30 42 33.92 0.87
K-08-01 1801 94.40 99.40 5.00 Duplicate of 2020 01801 45.5 0.12 48.8 1.12 2.94 < 0.01 < 0.01 0.01 0.03 1.14 0.03 < 0.01 1.46 101.1 18.18 31 42 34.13 0.88
K-08-01 2021 99.40 104.40 5.00 02021 46.2 0.12 45.3 1.12 2.81 < 0.01 0.02 < 0.01 0.02 1.15 0.03 < 0.01 2.89 99.6 9.7 21 29 31.68 0.89
K-08-01 2022 104.40 109.40 5.00 02022 43.8 0.18 43.4 2.04 3.79 0.03 0.01 0.02 0.03 1.36 0.01 < 0.01 4.66 99.4 11.63 26 36 30.35 1.05
K-08-01 2023 109.40 114.40 5.00 02023 51.1 0.21 38.4 1.09 1.63 < 0.01 0.04 0.02 0.02 4.31 0.02 < 0.01 3.34 100.1 8.1 19 26 26.85 3.34
K-08-01 2024 114.40 119.40 5.00 02024 42.6 0.16 47 1.63 2.66 < 0.01 0.03 0.01 0.03 1.52 < 0.01 < 0.01 2.91 98.6 12.94 30 42 32.87 1.18
K-08-01 2025 119.40 124.40 5.00 02025 42.2 0.18 49.6 1.43 2.05 0.03 0.04 0.02 0.02 1.57 0.03 < 0.01 2.74 100 4.78 9.6 13 34.69 1.22
K-08-01 2026 124.40 129.40 5.00 02026 41.9 0.12 46.1 1.44 4.88 < 0.01 < 0.01 0.02 0.03 1.03 0.02 < 0.01 4.75 100.3 15.59 31 43 32.24 0.80
K-08-01 2027 129.40 134.40 5.00 02027 45.4 0.14 35.4 2.92 6.61 < 0.01 0.02 0.02 0.03 0.56 0.02 < 0.01 9 100.2 13.5 22 30 24.76 0.43
K-08-01 2028 134.40 139.40 5.00 02028 43.9 0.13 42.6 2.06 4.82 < 0.01 < 0.01 0.02 0.03 0.82 0.01 0.02 5.93 100.3 16.19 26 36 29.79 0.64
K-08-01 2029 139.40 144.40 5.00 02029 42.1 0.11 42.5 2.31 5.28 < 0.01 < 0.01 0.02 0.03 1 0.01 < 0.01 5.86 99.2 18.61 24 33 29.72 0.77
K-08-01 2030 144.40 149.40 5.00 02030 47.8 0.15 34.4 2.83 5.93 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.03 0.44 0.02 < 0.01 8.05 99.7 13.13 21 29 24.06 0.34
K-08-01 2031 149.40 154.40 5.00 02031 45.9 0.18 38.7 2.4 5.28 < 0.01 0.01 0.02 0.03 0.34 0.02 < 0.01 6.76 99.6 13.71 25 35 27.06 0.26
K-08-01 2032 154.40 159.40 5.00 02032 47.6 0.24 36.1 2.75 5.62 < 0.01 0.03 0.03 0.03 0.33 0.02 < 0.01 7.28 100 13.12 23 32 25.24 0.26
K-08-01 2033 159.40 162.90 3.50 02033 46.9 0.15 33.4 3.07 6.88 < 0.01 0.01 0.01 0.02 0.37 < 0.01 < 0.01 8.93 99.8 12.09 22 30 23.36 0.29
K-08-01 2034 162.90 167.90 5.00 02034 47.4 0.43 40 3.34 2.98 0.05 0.11 0.05 0.07 0.54 0.01 0.01 4.86 99.9 21.48 17 23 27.97 0.42
K-08-01 2035 167.90 172.90 5.00 02035 43.7 0.2 39 3.13 6 < 0.01 0.01 0.02 0.05 0.44 0.03 < 0.01 8.15 100.7 16.42 21 30 27.27 0.34
K-08-01 2036 172.90 177.90 5.00 02036 50.1 0.24 37 2.88 3.93 0.01 0.02 0.03 0.05 0.49 0.03 0.01 5.12 100 17.85 18 24 25.87 0.38
K-08-01 2037 177.90 182.90 5.00 02037 50.3 0.37 39.5 3.67 2.34 0.03 0.09 0.05 0.08 0.65 0.02 < 0.01 2.64 99.8 21.53 16 22 27.62 0.50
K-08-01 2038 182.90 187.90 5.00 02038 51 0.3 39.5 3.89 2.62 < 0.01 0.1 0.03 0.07 0.91 0.02 < 0.01 2.85 101.3 21.26 18 25 27.62 0.70
K-08-01 2039 187.90 192.90 5.00 02039 55.7 0.22 34.5 2.6 3.03 < 0.01 0.05 0.03 0.04 0.51 0.03 < 0.01 3.9 100.5 14.79 13 18 24.13 0.40
K-08-01 2040 192.90 194.00 1.10 02040 45.1 0.5 41.5 4.83 3.29 0.03 0.14 0.06 0.1 0.74 0.01 0.01 4.35 100.6 24.97 20 27 29.02 0.57
K-08-01 1802 192.90 194.00 1.10 Duplicate of 2040 01802 46.2 0.47 41.1 4.86 3.05 0.06 0.14 0.04 0.09 0.72 0.02 < 0.01 3.53 100.3 25.69 13 18 28.74 0.56
K-08-01 2041 194.00 199.00 5.00 02041 49.9 0.13 32.3 3.15 5.53 < 0.01 0.02 < 0.01 0.03 0.47 0.02 < 0.01 7.67 99.3 12.85 17 24 22.59 0.36
K-08-01 2042 199.00 203.00 4.00 02042 48.3 0.09 29.1 3.49 7.42 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 0.49 0.01 < 0.01 10.8 99.7 11.84 29 40 20.35 0.38
K-08-01 2043 203.00 205.00 2.00 02043 53.4 0.18 42.5 0.73 1.47 < 0.01 0.02 0.02 0.03 0.15 0.03 < 0.01 1.19 99.7 14 14 20 29.72 0.12
K-08-01 2044 205.00 210.00 5.00 02044 61.2 0.2 29.6 1.58 2.14 < 0.01 0.04 0.01 0.04 0.29 0.04 < 0.01 4.53 99.7 13.28 30 42 20.70 0.22
K-08-01 2045 210.00 213.25 3.25 02045 48.6 0.1 45.2 0.76 2.47 < 0.01 < 0.01 0.01 0.02 0.76 0.03 < 0.01 2.31 100.3 15.15 6.2 8.5 31.61 0.59
K-08-01 2046 213.25 218.50 5.25 02046 43 0.14 49.3 1.37 2.17 < 0.01 0.06 < 0.01 0.02 1.3 0.02 < 0.01 3.17 100.5 3.4 7.3 10 34.48 1.01
K-08-01 2047 218.50 224.50 6.00 02047 37.5 0.11 52.3 1.2 3.27 < 0.01 0.01 0.01 0.02 1.13 0.02 < 0.01 4.21 99.8 3.49 31 43 36.57 0.88
K-08-01 2048 224.50 229.50 5.00 02048 29.9 0.21 62.1 0.94 3.18 < 0.01 0.02 0.02 0.03 1.54 0.01 < 0.01 2.55 100.5 12.96 31 43 43.43 1.19
K-08-01 2049 229.50 232.25 2.75 02049 40 0.14 52.9 0.5 3.1 < 0.01 < 0.01 0.02 0.03 0.8 0.01 < 0.01 2.34 99.8 17.3 37 51 36.99 0.62
K-08-01 2050 232.25 237.25 5.00 02050 40.4 0.12 46 1.78 5.09 < 0.01 < 0.01 0.02 0.03 1 0.01 < 0.01 6.19 100.6 19.82 25 34 32.17 0.77
K-08-01 2051 237.25 239.65 2.40 02051 46.4 0.19 42.8 1.68 3.66 < 0.01 0.02 0.02 0.06 1.04 0.03 < 0.01 5.04 100.9 16.67 26 35 29.93 0.81
K-08-01 2052 239.65 244.65 5.00 02052 45.2 0.07 38.3 2.21 5.82 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.03 0.52 0.05 0.01 7.24 99.5 13.79 26 35 26.78 0.40
K-08-01 2053 244.65 249.65 5.00 02053 45 0.16 38.6 2.7 5.3 < 0.01 0.02 0.02 0.03 0.45 0.03 < 0.01 7.29 99.6 14.24 25 34 26.99 0.35
K-08-01 2054 249.65 254.65 5.00 02054 54.5 0.1 30.9 2.46 4.64 < 0.01 0.02 0.01 0.02 0.31 0.03 < 0.01 6.71 99.7 12 20 27 21.61 0.24
K-08-01 2055 254.65 259.65 5.00 02055 47.6 0.39 36.5 3.43 3.75 0.01 0.05 0.04 0.08 0.57 < 0.01 < 0.01 7.35 99.8 22.25 13 18 25.52 0.44
K-08-01 2056 259.65 264.65 5.00 02056 47.3 0.32 39.2 3.76 3.47 0.01 0.09 0.04 0.08 0.96 0.02 < 0.01 4.83 100.1 21.08 17 23 27.41 0.74
K-08-01 2057 264.65 271.20 6.55 02057 46.3 0.24 40.2 3.11 3.9 < 0.01 0.04 0.03 0.05 1.04 0.02 < 0.01 5.27 100.2 17.71 22 30 28.11 0.81
K-08-01 2058 271.20 271.80 0.60 02058 47.3 9.68 26.5 4.64 5.33 2.3 0.76 1.23 0.2 0.53 0.03 0.03 2.32 100.8 13.31 11 15 18.53 0.41
K-08-01 2059 271.80 273.20 1.40 End of Sampling K-08-01 02059 41.1 0.87 47.4 1.66 4.12 0.11 0.08 0.1 0.03 1.71 0.02 < 0.01 3.68 100.9 17.62 29 40 33.15 1.32
K-08-02 2060 11.50 16.50 5.00 Start of Sampling K-08-02 02060 54.2 0.02 17.9 4.59 8.02 0.01 < 0.01 0.02 0.02 4.95 0.01 < 0.01 10.6 100.3 15.77 0.5 0.7 12.52 3.83
K-08-02 1803 11.50 16.50 5.00 Duplicate of 2060 01803 52.6 0.04 18.4 4.67 7.96 < 0.01 < 0.01 0.01 0.02 5.08 0.02 < 0.01 10.6 99.4 16.49 0.4 0.5 12.87 3.93
K-08-02 2061 16.50 21.50 5.00 02061 49.9 0.03 23 5.1 8.23 < 0.01 0.01 < 0.01 0.03 1.09 0.02 < 0.01 12.3 99.8 19.16 1.9 2.6 16.08 0.84
K-08-02 2062 21.50 24.70 3.20 02062 49.1 0.02 30.8 5.26 6.31 < 0.01 0.01 < 0.01 0.03 0.84 < 0.01 < 0.01 8.71 101 23.96 4 5.6 21.54 0.65
K-08-02 2063 24.70 29.70 5.00 02063 43.2 0.03 36.7 3.47 6.63 < 0.01 < 0.01 0.01 0.02 0.59 0.01 < 0.01 9.01 99.6 12.38 24 34 25.66 0.46
K-08-02 2064 29.70 34.70 5.00 02064 46.9 0.02 41 2.15 3.93 < 0.01 < 0.01 0.01 0.02 0.45 0.01 < 0.01 4.92 99.4 9.97 22 30 28.67 0.35
K-08-02 2065 34.70 39.70 5.00 02065 48 0.03 42.1 2.79 3.04 0.01 0.02 0.01 0.02 0.31 0.02 < 0.01 3.7 100 9.43 20 28 29.44 0.24
K-08-02 2066 39.70 44.70 5.00 02066 50.4 0.07 42.2 3.6 1.54 0.01 0.01 0.05 0.03 0.25 0.03 < 0.01 2.35 100.5 9.54 22 30 29.51 0.19
K-08-02 2067 44.70 48.10 3.40 02067 50.9 0.07 41.5 2.66 1.44 0.04 0.03 0.02 0.03 0.34 0.02 < 0.01 2.38 99.4 5.65 12 16 29.02 0.26
K-08-02 2068       Standard SCH-1 02068 8.45 1.05 86.5 0.1 0.22 0.05 0.06 0.05 0.12 0.98 < 0.01 < 0.01 3.42 101.1 2.34 --- --- 60.49 0.76
K-08-02 2069       Blank 02069 97.9 0.41 0.57 0.04 0.05 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 0.02 0.04 < 0.01 0.43 99.5 0.72 --- --- 0.40 0.02
K-08-02 2070 48.10 54.10 6.00 02070 31.3 0.11 50.4 1.92 2.13 1.19 0.02 0.02 0.03 7.63 0.02 < 0.01 4.99 99.8 1.62 1.3 1.8 35.24 5.91
K-08-02 2071 54.10 59.10 5.00 02071 46.2 0.13 44.9 3.46 1.35 < 0.01 0.03 0.02 0.05 1.61 0.01 < 0.01 1.92 99.6 14.96 30 42 31.40 1.25
K-08-02 2072 59.10 64.10 5.00 02072 47.5 0.14 44.6 3.26 1.36 < 0.01 0.03 < 0.01 0.04 0.85 0.02 < 0.01 1.83 99.6 14.08 31 43 31.19 0.66
K-08-02 2073 64.10 68.90 4.80 02073 45.1 0.26 45.3 4.07 1.57 0.06 0.06 0.02 0.05 0.98 0.02 < 0.01 2.09 99.6 13.84 31 43 31.68 0.76
K-08-02 2074 68.90 73.90 5.00 02074 50 0.39 41.6 3.59 1.21 0.19 0.12 0.02 0.03 0.44 0.03 < 0.01 1.67 99.3 9.26 21 29 29.09 0.34
K-08-02 2075 73.90 78.90 5.00 02075 45.1 0.54 45.4 3.58 1.76 0.12 0.13 0.02 0.05 0.95 0.02 < 0.01 2.38 100.1 13.68 29 41 31.75 0.74
K-08-02 2076 78.90 83.90 5.00 02076 45.4 0.22 47.8 3.38 1.46 < 0.01 < 0.01 0.01 0.07 1.05 0.02 < 0.01 1.59 101 15.93 33 46 33.43 0.81
K-08-02 2077 83.90 85.65 1.75 02077 45.5 3.63 32.4 5.9 3.78 0.87 1.14 0.19 0.11 0.57 0.07 0.01 5.47 99.7 12.11 21 29 22.66 0.44
K-08-02 2078 85.65 90.65 5.00 02078 45.6 1.96 40.6 3.61 2.38 0.43 0.48 0.1 0.07 0.69 0.02 < 0.01 3.22 99.2 14.58 27 38 28.39 0.53
K-08-02 2079 90.65 94.25 3.60 02079 51.2 1.01 39.5 3.39 1.59 0.34 0.21 0.06 0.06 0.27 0.02 0.01 1.36 99 13.81 26 36 27.62 0.21
K-08-02 2080 94.25 97.25 3.00 02080 51.3 0.39 40.9 4.26 1.73 0.01 0.01 0.03 0.04 0.38 0.02 < 0.01 1.45 100.5 24.05 15 21 28.60 0.29
K-08-02 1804 94.25 97.25   Duplicate of 2080 01804 50.1 0.51 40.4 3.73 1.63 0.12 0.14 0.02 0.04 0.67 0.02 < 0.01 2.19 99.5 12.05 26 36 28.25 0.52
K-08-02 2081 97.25 101.90 4.65 02081 47.4 1.55 36.1 4.43 3.44 0.04 0.28 0.13 0.14 1.53 0.01 0.01 4.78 99.8 30.04 2.8 3.8 25.24 1.19
K-08-02 2082 101.90 106.55 4.65 02082 41.8 1.43 36.2 4.87 5.09 0.03 0.32 0.2 0.19 2.14 0.01 < 0.01 7.19 99.4 29.8 2.9 4 25.31 1.66
K-08-02 2083       Standard SCH-1 02083 8.27 0.99 87.7 0.03 0.04 0.02 0.04 0.04 0.13 1.02 < 0.01 < 0.01 3.07 101.4 0.58 --- --- 61.33 0.79
K-08-02 2084 106.55 109.55 3.00 End of Sampling K-08-02 02084 79.7 1.1 2.8 3.04 5.01 0.02 0.47 0.05 0.23 0.06 0.02 < 0.01 6.06 98.5 2.75 0.4 0.5 1.96 0.05
K-08-03 2085 7.90 12.40 4.50 Start of Sampling K-08-03 02085 44.4 0.47 19.6 5.51 9.87 0.05 0.06 0.03 0.05 1.39 0.02 < 0.01 17.8 99.3 16.4 1.1 1.5 13.71 1.08
K-08-03 2086 12.40 17.40 5.00 02086 64.5 0.03 13.4 3.09 5.76 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 4.12 0.02 < 0.01 8.49 99.5 11.74 0.6 0.8 9.37 3.19
K-08-03 2087 17.40 22.40 5.00 02087 55.2 0.04 21 4.02 6.14 0.01 0.01 0.01 0.03 4.09 0.02 < 0.01 8.77 99.4 17.91 1 1.4 14.69 3.17
K-08-03 2088 22.40 27.40 5.00 02088 51.6 0.06 25.7 4.72 6.93 < 0.01 0.01 0.01 0.03 1.02 0.02 < 0.01 9.6 99.7 21.95 1.7 2.4 17.97 0.79
K-08-03 2089 27.40 29.80 2.40 02089 40.9 0.04 39.2 5.37 5.7 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.03 0.82 < 0.01 < 0.01 7.92 100 25.08 12 17 27.41 0.64
K-08-03 2090 29.80 34.80 5.00 02090 42.4 0.03 39.5 3.23 6.25 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.03 0.62 < 0.01 < 0.01 8.08 100.1 12.72 28 38 27.62 0.48
K-08-03 2091 34.80 39.80 5.00 02091 47.1 0.04 44 1.78 3.03 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 0.41 0.01 < 0.01 3.78 100.3 11.78 27 38 30.77 0.32
K-08-03 2092 39.80 44.80 5.00 02092 42.1 0.03 45.6 2.8 3.96 < 0.01 0.01 0.01 0.02 0.39 0.01 < 0.01 5.39 100.3 10.12 23 32 31.89 0.30
K-08-03 2093 44.80 49.80 5.00 02093 48 0.04 43 3.26 1.92 0.03 0.01 < 0.01 0.02 0.32 0.03 < 0.01 3.07 99.7 9.81 21 28 30.07 0.25
K-08-03 2094 49.80 54.50 4.70 02094 48.6 0.09 42.9 3.74 1.22 0.03 0.04 0.02 0.04 0.35 0.03 < 0.01 2.2 99.3 10.8 23 32 30.00 0.27
K-08-03 2095 54.50 59.50 5.00 02095 31 0.11 48.5 2.12 1.37 2.15 0.01 0.01 0.02 10.3 0.01 0.01 4.23 99.8 1.62 0.6 0.9 33.92 7.98
K-08-03 2096 59.50 64.10 4.60 02096 35 0.11 48.2 2.05 2.46 0.72 0.02 0.01 0.06 5.14 0.02 < 0.01 6.02 99.8 1.41 0.6 0.8 33.71 3.98
K-08-03 2097 64.10 69.10 5.00 02097 38.3 0.16 50.7 3.03 1.65 0.01 0.04 0.02 0.06 2.78 0.02 < 0.01 2.97 99.8 13.81 29 40 35.45 2.15
K-08-03 2098 69.10 74.10 5.00 02098 43.7 0.34 45.8 4.01 1.56 < 0.01 0.07 0.03 0.05 1.17 0.02 < 0.01 2.32 99.1 17.19 30 42 32.03 0.91
K-08-03 2099 74.10 79.10 5.00 02099 46 0.19 46.4 3.58 1.36 0.01 0.02 0.01 0.05 0.91 0.02 < 0.01 1.9 100.5 15.23 32 44 32.45 0.70
K-08-03 2100 79.10 84.10 5.00 02100 49.6 0.45 41.2 3.6 1.56 0.1 0.12 0.02 0.04 0.69 0.03 < 0.01 2.41 99.8 12.49 27 38 28.81 0.53
K-08-03 1805 79.10 84.10   Duplicate of 2100 01805 51.8 0.39 39.9 4.39 1.74 0.02 0.02 0.03 0.05 0.37 0.03 < 0.01 1.4 100.1 23.83 15 20 27.90 0.29
K-08-03 2101 84.10 89.10 5.00 02101 47.4 0.75 42.3 3.86 1.68 0.17 0.27 0.03 0.03 0.51 0.03 < 0.01 2.34 99.4 11.64 25 35 29.58 0.40
K-08-03 2102 89.10 94.10 5.00 02102 45.6 0.48 46 3.39 1.47 0.14 0.08 0.03 0.05 0.92 0.03 < 0.01 1.92 100.1 13.62 29 39 32.17 0.71
K-08-03 2103 94.10 99.10 5.00 02103 39.8 0.58 50.5 3.85 1.68 0.1 0.08 0.04 0.08 1.21 0.01 < 0.01 2.09 100 17.71 34 47 35.31 0.94
K-08-03 2104 99.10 104.10 5.00 02104 46.6 0.5 45.7 3.53 1.5 0.16 0.17 0.03 0.07 0.6 0.02 < 0.01 1.6 100.5 15.28 32 44 31.96 0.46
K-08-03 2105 104.10 107.80 3.70 02105 49.8 0.5 42.7 3.9 1.51 0.02 0.14 0.03 0.05 0.24 0.02 < 0.01 1.07 100 17.27 26 36 29.86 0.19
K-08-03 2106 107.80 112.80 5.00 02106 46.7 0.46 38.3 4.37 3.4 < 0.01 < 0.01 0.03 0.05 0.42 0.01 < 0.01 5 98.7 26.67 10 14 26.78 0.33
K-08-03 2107 112.80 117.80 5.00 02107 47 1.41 36.3 4.24 3.6 0.01 0.27 0.12 0.13 1.58 0.01 < 0.01 4.22 98.9 31.3 2.9 4 25.38 1.22
K-08-03 2108 117.80 122.80 5.00 02108 43.5 1.86 36.5 5.02 4.52 0.01 0.17 0.23 0.21 2.24 0.02 0.01 5.69 99.9 30.88 2.5 3.4 25.52 1.74
K-08-03 2109 122.80 123.70 0.90 02109 45.6 1.61 33.3 5.47 5.25 0.08 0.24 0.18 0.17 1.57 0.02 < 0.01 5.83 99.3 28.83 1.7 2.4 23.29 1.22
K-08-03 2110 123.70 126.70 3.00 End of Sampling K-08-03 02110 21 2.09 4.46 14.7 22.8 0.2 0.7 0.08 0.08 0.16 0.02 < 0.01 32.4 98.7 4.14 0.2 0.3 3.12 0.12
K-08-06 2111 68.80 73.80 5.00 Start of Sampling K-08-06 02111 47.8 0.01 28.2 5.28 6.97 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 0.48 0.02 < 0.01 11.4 100.3 24.24 1.4 1.9 19.72 0.37
K-08-06 2112 73.80 78.80 5.00 02112 42.7 0.03 42.3 2.65 4.81 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 0.53 0.01 < 0.01 6.04 99.1 13.58 29 40 29.58 0.41
K-08-06 2113 78.80 83.80 5.00 02113 45.1 0.02 44.5 2.43 3.43 < 0.01 0.02 0.01 0.02 0.36 0.02 < 0.01 4.05 100 11.25 25 35 31.12 0.28
K-08-06 2114 83.80 88.80 5.00 02114 48.7 0.07 43.6 3.46 1.94 0.02 0.03 < 0.01 0.03 0.3 0.04 < 0.01 2.34 100.5 8.95 19 26 30.49 0.23
K-08-06 2115 88.80 97.00 8.20 02115 49.6 0.06 43.2 3.68 1.42 < 0.01 0.06 0.02 0.03 0.3 0.02 < 0.01 1.68 100 10.65 23 32 30.21 0.23
K-08-06 2116       Blank 02116 99.8 0.3 0.18 0.03 0.02 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.55 100.9 0.37 --- --- 0.13  
K-08-06 2117 97.00 102.00 5.00 02117 35.9 0.12 49.5 1.95 1.34 0.72 0.05 0.01 0.02 7.81 < 0.01 < 0.01 1.46 99 1.66 1 1.4 34.62 6.05
K-08-06 2118 102.00 107.00 5.00 02118 33.9 0.12 50.8 1.91 1.81 1.53 0.06 0.02 0.04 5.5 0.02 < 0.01 3.77 99.5 1.17 0.5 0.7 35.52 4.26
K-08-06 2119 107.00 112.00 5.00 02119 42.2 0.13 46.9 3.34 1.61 < 0.01 0.08 0.02 0.06 2.61 0.02 < 0.01 1.84 98.8 14.79 27 38 32.80 2.02
K-08-06 2120 112.00 117.00 5.00 02120 47.2 0.2 44.8 3.96 1.23 < 0.01 0.08 0.02 0.06 1.03 0.03 < 0.01 0.76 99.3 14.44 28 38 31.33 0.80
K-08-06 1806 112.00 117.00 5.00 Duplicate of 2120 01806 46.1 0.21 46.4 3.94 1.24 < 0.01 0.08 0.02 0.05 1.02 0.02 < 0.01 0.89 99.9 18.54 28 39 32.45 0.79
K-08-06 2121 117.00 122.00 5.00 02121 46.2 0.22 45.8 3.37 1.31 0.01 0.12 0.02 0.05 0.95 0.03 < 0.01 1.15 99.2 12.13 32 45 32.03 0.74
K-08-06 2122 122.00 127.00 5.00 02122 48.8 0.31 43.6 3.58 1.11 0.33 0.15 0.02 0.05 0.54 0.02 < 0.01 0.89 99.4 12.13 27 37 30.49 0.42
K-08-06 2123 127.00 132.00 5.00 02123 46.7 0.26 44.4 3.59 1.66 0.06 0.11 0.02 0.06 0.83 0.03 < 0.01 1.35 99.1 14.94 31 42 31.05 0.64
K-08-06 2124 132.00 137.87 5.87 End of Sampling K-08-06 02124 48.6 0.29 44 3.47 1.41 < 0.01 0.15 0.03 0.06 0.65 0.03 < 0.01 1.07 99.7 14.67 30 42 30.77 0.50
K-08-08 2125 15.50 20.50 5.00 Start of Sampling K-08-08 02125 48.8 0.2 36.7 4.19 5.08 0.05 0.02 0.01 0.04 0.98 0.01 < 0.01 3.61 99.6 28.18 5.8 8 25.66 0.76
K-08-08 2126 20.50 25.50 5.00 02126 52.8 0.18 30.4 4.03 5.31 0.02 0.03 0.02 0.03 0.79 0.02 < 0.01 5.46 99.1 20.68 7.8 11 21.26 0.61
K-08-08 2127 25.50 28.00 2.50 02127 43.4 0.22 42.3 2.84 3.02 1.04 0.03 0.02 0.03 3.91 0.02 < 0.01 2.28 99.1 16.96 23 32 29.58 3.03
K-08-08 2128 28.00 29.20 1.20 02128 62 15.3 6.52 2.36 1.54 2.14 4.65 0.64 0.17 0.15 0.03 0.04 3.33 98.9 5.74 7.3 10 4.56 0.12
K-08-08 2129 29.20 31.00 1.80 02129 56.3 2.44 30.4 3.4 3.14 0.16 0.63 0.11 0.05 0.54 0.02 < 0.01 1.72 98.9 19.71 9.3 13 21.26 0.42
